Top 10 Actores e Instituciones Públicas con más Resoluciones del Pleno
De enero de 2019 a marzo de 2024.
# | Sujeto obligado | RESOLUCIONES |
1 | Alcaldía Benito Juárez | 1204 |
2 | Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 976 |
3 | Alcaldía Coyoacán | 959 |
4 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 833 |
5 | Secretaría de Administración y Finanzas | 781 |
6 | Alcaldía Iztacalco | 766 |
7 | Alcaldía Xochimilco | 753 |
8 | Fiscalía General de Justicia | 724 |
9 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 718 |
10 | Alcaldía Álvaro Obregón | 717 |
Nota metodológica: Datos obtenidos del Orden del Día del pleno del INFO CDMX con base en la información que se vierte en las bases de datos del Portal de Datos Abiertos de Transparencia
Corte de información al 9 de abril de 2024