Reanudación de plazos y términos CDMX | Derecho a saber
A partir de HOY 1 de marzo puedes:
Denunciar vacíos de información pública
Acudir a la Oficina de Atención Ciudadana del InfoCDMX
Los Sujetos obligados e InfoCDMX deberán:
-Atender las solicitudes de acceso a la información pública y datos personales, según acuerdo de gradualidad (i)
(14 etapas: del 1 marzo al 12 de mayo)
-Atender recursos de revisión en materia de acceso a la información y derechos ARCO (iI)
(6 etapas: del 1 al 24 marzo)
-Atender las solicitudes de información y de acceso a derechos ARCO. Privilegiar más antiguas que tengan en trámite.
-Obligaciones de transparencia.
Cargar la información generada en el 4to trimestre 2020 – ampliación hasta el 26 de marzo
- i) Se respetarán los acuerdos de suspensión de los sujetos obligados cuando hayan sido publicados en la Gaceta Oficial CDMX y notificado al InfoCDMX por lo que dejará de aplicar la gradualidad para atención de solicitudes.
- ii) Acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.
CALENDARIOS
Atención a las solicitudes de acceso a la información pública y datos personales
Etapa | Sujeto Obligado | Sujetos Obligados en esta Etapa | % PADRÓN | Fecha de Inicio |
Etapa 1 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Partido del Trabajo | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Partido Humanista | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Partido Acción Nacional | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Partido Verde Ecologista de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Partido Revolucionario Institucional | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
MORENA | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
PROCDMX, S.A. DE C.V. | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Movimiento Ciudadano | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Autoridad del Centro Histórico | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México. | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Partido de la Revolución Democrática | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Instituto de Formación Profesional | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Metrobús | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Nueva Alianza | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito | 69 | 46.9 | 01/03/21 | |
Etapa 2 |
Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México | 17 | 58.5 | 05/03/21 |
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Encuentro Social | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Agencia de Atención Animal | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Policía Auxiliar | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 17 | 58.5 | 05/03/21 | |
Etapa 3 |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 15 | 68.7 | 10/03/21 |
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Alianza de Tranviarios de México | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Secretaría de Turismo | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Alcaldía Tláhuac | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Policía Bancaria e Industrial | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 15 | 68.7 | 10/03/21 | |
Etapa 4 |
Secretaría del Medio Ambiente | 10 | 75.5 | 16/03/21 |
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Secretaría de Desarrollo Económico | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Alcaldía Venustiano Carranza | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Órgano Regulador de Transporte | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Secretaría de las Mujeres | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Secretaría de Cultura | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 10 | 75.5 | 16/03/21 | |
Etapa 5 |
Alcaldía Iztacalco | 7 | 80.2 | 24/03/21 |
Secretaría de Gobierno | 7 | 80.2 | 24/03/21 | |
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. | 7 | 80.2 | 24/03/21 | |
Procuraduría Social de la Ciudad de México | 7 | 80.2 | 24/03/21 | |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 7 | 80.2 | 24/03/21 | |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 7 | 80.2 | 24/03/21 | |
Alcaldía Milpa Alta | 7 | 80.2 | 24/03/21 | |
Etapa 6 |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 6 | 84.3 | 05/04/21 |
Alcaldía Iztapalapa | 6 | 84.3 | 05/04/21 | |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 6 | 84.3 | 05/04/21 | |
Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 6 | 84.3 | 05/04/21 | |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 6 | 84.3 | 05/04/21 | |
Alcaldía Cuauhtémoc | 6 | 84.3 | 05/04/21 | |
Etapa 7 |
Congreso de la Ciudad de México | 5 | 87.7 | 09/04/21 |
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 5 | 87.7 | 09/04/21 | |
Alcaldía Xochimilco | 5 | 87.7 | 09/04/21 | |
Secretaría de Obras y Servicios | 5 | 87.7 | 09/04/21 | |
Alcaldía Azcapotzalco | 5 | 87.7 | 09/04/21 | |
Etapa
8 |
Sistema de Transporte Colectivo | 3 | 89.7 | 14/04/21 |
Alcaldía Tlalpan | 3 | 89.7 | 14/04/21 | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | 3 | 89.7 | 14/04/21 | |
Etapa 9 |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 3 | 91.8 | 19/04/21 |
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. | 3 | 91.8 | 19/04/21 | |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 3 | 91.8 | 19/04/21 | |
Etapa 10 |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 3 | 93.8 | 23/04/21 |
Secretaría de la Contraloría General | 3 | 93.8 | 23/04/21 | |
Alcaldía Benito Juárez | 3 | 93.8 | 23/04/21 | |
Etapa 11 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 3 | 95.9 | 28/04/21 |
Secretaría de Movilidad | 3 | 95.9 | 28/04/21 | |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 3 | 95.9 | 28/04/21 | |
Etapa 12 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 3 | 97.9 | 03/05/21 |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 3 | 97.9 | 03/05/21 | |
Alcaldía Coyoacán | 3 | 97.9 | 03/05/21 | |
Etapa 13
|
Secretaría de Administración y Finanzas | 2 | 99.3 | 07/05/21 |
Secretaría de Salud | 2 | 99.3 | 07/05/21 | |
Etapa 14 | Alcaldía Álvaro Obregón | 1 | 100 | 12/05/21 |
Atención recursos de revisión en materia de acceso a la información y derechos ARCO
Etapa | Sujeto Obligado | Sujetos Obligados en esta Etapa | Fecha de Inicio |
Etapa 1
|
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos | 118 | 01/03/21 | |
Partido del Trabajo | 118 | 01/03/21 | |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. | 118 | 01/03/21 | |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 118 | 01/03/21 | |
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Partido Humanista | 118 | 01/03/21 | |
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Partido Verde Ecologista de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
MORENA | 118 | 01/03/21 | |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
PROCDMX, S.A. DE C.V. | 118 | 01/03/21 | |
Movimiento Ciudadano | 118 | 01/03/21 | |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Autoridad del Centro Histórico | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Partido de la Revolución Democrática | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. | 118 | 01/03/21 | |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 118 | 01/03/21 | |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 118 | 01/03/21 | |
Nueva Alianza | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco | 118 | 01/03/21 | |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 118 | 01/03/21 | |
Alianza de Tranviarios de México | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 118 | 01/03/21 | |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de Turismo | 118 | 01/03/21 | |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. | 118 | 01/03/21 | |
Policía Bancaria e Industrial | 118 | 01/03/21 | |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de Desarrollo Económico | 118 | 01/03/21 | |
Órgano Regulador de Transporte | 118 | 01/03/21 | |
Procuraduría Social de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 118 | 01/03/21 | |
Sistema de Transporte Colectivo | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 118 | 01/03/21 | |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” | 118 | 01/03/21 | |
Partido Acción Nacional | 118 | 01/03/21 | |
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México. | 118 | 01/03/21 | |
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 118 | 01/03/21 | |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 118 | 01/03/21 | |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Encuentro Social | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 118 | 01/03/21 | |
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 118 | 01/03/21 | |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de las Mujeres | 118 | 01/03/21 | |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 118 | 01/03/21 | |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Alcaldía Iztacalco | 118 | 01/03/21 | |
Alcaldía Milpa Alta | 118 | 01/03/21 | |
Congreso de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | 118 | 01/03/21 | |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 118 | 01/03/21 | |
Partido Revolucionario Institucional | 118 | 01/03/21 | |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 118 | 01/03/21 | |
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. | 118 | 01/03/21 | |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Policía Auxiliar | 118 | 01/03/21 | |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 118 | 01/03/21 | |
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito | 118 | 01/03/21 | |
Secretaría de la Contraloría General | 118 | 01/03/21 | |
Etapa 2 |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 11 | 05/03/21 |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 11 | 05/03/21 | |
Alcaldía Azcapotzalco | 11 | 05/03/21 | |
Alcaldía Tlalpan | 11 | 05/03/21 | |
Metrobús | 11 | 05/03/21 | |
Agencia de Atención Animal | 11 | 05/03/21 | |
Secretaría de Obras y Servicios | 11 | 05/03/21 | |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 11 | 05/03/21 | |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 11 | 05/03/21 | |
Instituto de Formación Profesional | 11 | 05/03/21 | |
Secretaría de Cultura | 11 | 05/03/21 | |
Etapa
3 |
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. | 12 | 10/03/21 |
Alcaldía Benito Juárez | 12 | 10/03/21 | |
Alcaldía Coyoacán | 12 | 10/03/21 | |
Secretaría de Salud | 12 | 10/03/21 | |
Alcaldía Iztapalapa | 12 | 10/03/21 | |
Alcaldía Álvaro Obregón | 12 | 10/03/21 | |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 12 | 10/03/21 | |
Secretaría de Movilidad | 12 | 10/03/21 | |
Secretaría del Medio Ambiente | 12 | 10/03/21 | |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 12 | 10/03/21 | |
Alcaldía Venustiano Carranza | 12 | 10/03/21 | |
Alcaldía Tláhuac | 12 | 10/03/21 | |
Etapa 4 |
Secretaría de Administración y Finanzas | 3 | 16/03/21 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 3 | 16/03/21 | |
Secretaría de Gobierno | 3 | 16/03/21 | |
Etapa 5
|
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 2 | 19/03/21 |
Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 2 | 19/03/21 | |
Etapa 6 | Alcaldía Xochimilco | 1 | 24/03/21 |