Numeralia agregada al 1 de junio de 2022
| RR.IP. Acceso a información pública | 2437 |
| Denuncia por Incumplimiento de OT | 163 |
| RR.DP. Protección de datos personales | 94 |
| Cumplimiento a RIA. | 10 |
| Cumplimiento a Amparo | 2 |
| Denuncia por incumplimiento a Protección de Datos Personales | 2 |
| Suma total | 2708 |
35% de los recursos de acceso a la información tienen que ver con obligaciones de transparencia.
Top 10 de sujetos obligados por cantidad de asuntos
| SO | RR.IP. Acceso a información pública | Denuncia por Incumplimiento de OT | RR.DP. Protección de datos personales | Cumplimiento a RIA. | Suma total |
| Alcaldía Coyoacán. | 173 | 7 | 2 | 182 | |
| Alcaldía Benito Juárez. | 88 | 42 | 1 | 1 | 132 |
| Alcaldía Azcapotzalco. | 112 | 7 | 1 | 120 | |
| Alcaldía Miguel Hidalgo. | 95 | 3 | 3 | 101 | |
| Secretaría de la Contraloría General. | 88 | 3 | 91 | ||
| Organismo Regulador del Transporte | 85 | 85 | |||
| Alcaldía Iztacalco. | 79 | 1 | 3 | 83 | |
| Secretaría de Administración y Finanzas. | 74 | 1 | 3 | 78 | |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. | 77 | 77 | |||
| Alcaldía La Magdalena Contreras. | 68 | 1 | 1 | 70 |
Fuente: Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina


