Activos: 33
Suspendidos: Ninguno
OGL | Suspensión de plazos (solicitudes, recursos de revisión, denuncias y sanciones) | Atención solicitudes COVID19 | Fecha de carga para actualización de Obligaciones de Transparencia revisión | Cuenta con micrositio de Transparencia Proactiva (Covid) en su página web revisión | Tipo de sesiones ordinarias de Pleno (presencial/ a distancia/ mixta/ sin información) | Semáforo COVID-19 (al 11 oct 2021) * Fuente el Universal | Link a último acuerdo y notas |
ITEA Aguascalientes | Activo | Activo | Activo | https://covid.itea.org.mx | Presencial | Amarillo | https://itea.org.mx/acuerdo-de-suspension-de-plazos-por-covid-19/ |
Instituto de Transparencia Baja California | Activo | Activo | Activo | http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/covid.html | Presencial | Naranja | http://www.itaipbc.org.mx/files/acuerdos/2021/09/Acuerdo-de-suspensi%C3%B3n-de-plazos-y-t%C3%A9rminos-derivado-al-SISAI-2.0.pdf |
ITAI Baja California Sur | Activo | Activo | Activo | https://coronavirus.itaibcs.org.mx/ | Presencial | Verde | https://itaibcs.org.mx/ifile/Acuerdos/Acuerdo%202-1-E-20.pdf |
COTAIPEC Campeche | Activo | Activo | Activo | No | Presencial | Amarillo | https://www.cotaipec.org.mx/ |
IAIP Chiapas | Activo | Activo | Activo | http://transparenciachiapas.org/obligaciones-de-transparencia/micrositio-covid-19/ | Sin información | verde | https://itaipchiapas.org.mx/emergente/AC%203%2025E%202021.pdf |
ICHITAIP Chihuahua | Activo | Activo | Activo | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/ | A distancia | Amarillo | https://www.ichitaip.org/2021/09/22/aprueban-comisionados-del-ichitaip-suspender-plazos-y-terminos-de-atencion-a-solicitudes-de-informacion-y-proteccion-de-datos-personales/ |
ICAI Coahuila | Activo | Activo | Activo | http://www.icai.org.mx | Presencial | Amarillo | http://www.icai.org.mx/comunicados/26-actividades/comuncadoscirculo/446-la-sesion-ordinaria-187-del-consejo-general-del-icai |
INFOCOL Colima | Activo | Activo | Activo | http://www.saludcolima.gob.mx/coronavirus/ | Presencial | Amarillo | http://infocol.org.mx/w/wp-content/uploads/2021/02/acuerdoCovidFebrero-2021.pdf |
IDAIP Durango | Activo | Activo | Activo | http://idaip.org.mx/coronavirus/ | Presencial | Verde | https://idaip.org.mx/sitio/2021/09/22/acuerdan-suspension-de-plazos/#page-content |
INFOEM Estado de México | Activo | Activo | Activo | https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19 | A distancia | Verde | https://www.infoem.org.mx/es/contenido/acuerdo-del-pleno-del-infoem-que-ampl%C3%ADa-la-suspensi%C3%B3n-de-plazos-para-el-tr%C3%A1mite-y-desahogo |
IACIP Guanajuato | Activo | Activo | Activo | http://covid19.iacip.org.mx/ | Presencial | Amarillo | https://iacip-gto.org.mx/wn/comunicado-oficial/
https://iacip-gto.org.mx/wn/ |
ITAIGRO Guerrero | Activo | Activo | Activo | http://itaigro.org.mx/acuerdos-y-recomendaciones-covid-19/ | Sin información | Verde | ACUERDO-NUMERO-34-2021.pdf (itaigro.org.mx)
https://itaigro.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/ACUERDO-41-2021.pdf |
ITAIH Hidalgo | Activo | Activo | Activo | http://www.itaih.org.mx/covid/index.html | A distancia | Verde | http://www.itaih.org.mx/aviso4.png |
ITEI Jalisco | Activo | Activo | Activo | https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/covid19/ | A distancia | Amarillo | https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-22/agp_itei_001_2021.pdf |
IMAIP Michoacán | Activo | Activo | Activo | http://imaip.org.mx/covid-19/ | A distancia | Verde | http://imaip.org.mx/ http://imaip.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/oficio-016-a-sujetos-obligados-.pdf |
IMIPE Morelos | Activo | Activo | Activo | https://imipe.org.mx/covid19 | A distancia | Amarillo | https://imipe.org.mx/acuerdo-por-el-que-se-suspenden-terminos-ante-contingencia-covid-19-enero-2021 |
ITAI Nayarit | Activo | Activo | Activo | http://www.itainayarit.org/index.php/component/content/article/2-uncategorised/561 | Sin información | Verde | https://twitter.com/ItaiNayarit/status/1371872939289632774?s=19 |
COTAIP Nuevo León | Activo | Activo | Activo | https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/ | A distancia | Verde | http://www.cotai.org.mx/descargas/actas/ordinarias/2020/may/29may2020_18o.pdf |
IAIP Oaxaca | Activo | Activo | Activo | http://iaipoaxaca.org.mx/covid19/ | A distancia | Verde | http://iaipoaxaca.org.mx/site/descargas/acuerdos/ACDO-CG-026-2020_PRIMERA_FASE_DE_LEVANTAMIENTO_DE_PLAZOS.pdf |
ITAIPUE Puebla | Activo | Activo | Activo | https://www.itaipue.org.mx/covid/ | A distancia | Verde | https://t.co/f5vYaeQW1t?amp=1 |
INFOQRO Querétaro | Activo | Activo | Activo | https://www.infoqro.mx/anuncios/index.html | A distancia | Amarillo | https://twitter.com/infoqueretaro/status/1271466550135083008 |
IDAIP Quintana Roo | Activo | Activo | Activo | http://www.idaipqroo.org.mx/covid19/ | A distancia | Verde | http://www.idaipqroo.org.mx/ |
CEGAIP San Luis Potosí | Activo | Activo | Activo | http://www.cegaipslp.org.mx/FrontCEGAIP.nsf/Banner6?OpenPage | A distancia | Verde | http://www.cegaipslp.org.mx/FrontCEGAIP.nsf/22d97268596de519862580ac0060cd8e/$FILE/Ampliacion%202021.pdf |
CEAIP Sinaloa | Activo | Activo | Activo | http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/ | A distancia | Verde | http://www.ceaipsinaloa.org.mx/2021/09/22/concluye-ceaip-traslado-de-110-mil-solicitudes-de-infomex-sinaloa-a-la-pnt/ |
ISTAI Sonora | Activo | Activo | Activo | http://www.transparenciasonora.org/paginas/Servicios/contingencia.php | Mixta | Verde | http://transparenciasonora.org/files/contraloria/2020/2020CCV52II.pdf |
ITAIP Tabasco | Activo | Activo | Activo | No | Mixta | Amarillo | http://www.itaip.org.mx/images/pleno/2021/acdo_p_011_2021.pdf |
ITAIT Tamaulipas | Activo | Activo | Activo | No | Presencial | Verde | http://www.itait.org.mx/sesiones/acuerdos/2020/acuerdoap142020.pdf |
IAIP Tlaxcala | Activo | Activo | Activo | https://iaiptlaxcala.org.mx/covid-19/ | Presencial | Verde | https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/assets/pdf/ampliacion-plazo-implementacion-sisai-2.pdf |
IVAI Veracruz | Activo | Activo | Activo | https://sites.google.com/view/ivai-covid19/inicio | Mixta | Verde | http://ivai.org.mx/I/Acuerdo_ODG_SE-72-22-09-2021.pdf |
INAIP Yucatán | Activo | Activo | Activo | https://covid19.inaipyucatan.org.mx/ | Presencial | Amarillo | http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Portals/0/acuerdos/2021/A22sep21.docx?v=5 |
IZAI Zacatecas | Activo | Activo | Activo | https://izai.org.mx/covid19/category/informacion/ | Presencial | Verde | https://izai.org.mx/2021/01/31/trabajo-en-casa-6/ |
INFO CDMX | Activo | Activo | Activo | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ | Mixtas | Verde | https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T03_Acdo-2021-28-09-1612.pdf |
INAI | Activo | Activo | Activo | https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6775 | A distancia | Verde | https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-21-09-2021.03.pdf |
Fuente: Elaboración propia con base en revisiones de portales oficiales de los 33 organismos garantes en México y sus redes sociales institucionales. Se incluyen solo micrositios sobre transparencia proactiva que hayan sido generados por los propios Organismos Garantes Locales; no se enuncian los que reportan información generada por otra institución. |