Hallazgos
TOTAL ACTIVOS: 25
EN SUSPENSIÓN: Chiapas (2 de febrero), Tlaxcala (29 de enero), CDMX (2 de febrero), Quintana Roo (15 de febrero), Morelos (31 de enero), Jalisco (29 de enero), Michoacán (5 de febrero), San Luis Potosí (31 de enero).
OGL | Suspensión de plazos (solicitudes, recursos de revisión, denuncias y sanciones) | Atención solicitudes COVID19 | Fecha de carga para actualización de Obligaciones de Transparencia revisión | Cuenta con micrositio de Transparencia Proactiva (Covid) | Tipo de sesiones ordinarias de Pleno (presencial/ a distancia/ mixta/ sin información) | Semáforo COVID-19 (al 25 ene 2021) * Fuente el Universal |
ITEA Aguascalientes | Activo | Activo | Activo | No | Presencial | Naranja |
Instituto de Transparencia Baja California | Activo | Activo | Activo | http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/covid.html | Presencial | Naranja |
ITAI Baja California Sur | Activo | Activo | Activo | https://coronavirus.itaibcs.org.mx/ | Presencial | Naranja |
COTAIPEC Campeche | Activo | Activo | Activo | No | Presencial | Verde |
IAIP Chiapas | Suspensión hasta 2/02/2021 | Suspención de terminos y plazos | Sin información | http://transparenciachiapas.org/obligaciones-de-transparencia/micrositio-covid-19/ | N/A | Amarillo |
ICHITAIP Chihuahua | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Amarillo |
ICAI Coahuila | Activo | Activo | Activo | http://www.icai.org.mx | Presencial | Rojo |
INFOCOL Colima | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Naranja |
IDAIP Durango | Activo | Activo | Activo | http://idaip.org.mx/coronavirus/ | Presencial | Naranja |
INFOEM Estado de México | Activo | Activo | Activo | https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19 | A distancia | Rojo |
IACIP Guanajuato | Activo | Activo | Activo | http://covid19.iacip.org.mx/ | Presencial | Rojo |
ITAIGRO Guerrero | Activo | Activo | Activo | http://itaigro.org.mx/acuerdos-y-recomendaciones-covid-19/ |
Sin información | Naranja |
ITAIH Hidalgo | Activo | Activo | Activo | http://www.itaih.org.mx/covid/index.html | A distancia | Rojo |
ITEI Jalisco | Suspensión hasta 29/01/2021 | Activo | Activo | http://covid19.iacip.org.mx | NA | Rojo |
IMAIP Michoacán | suspensión hasta 05/02/2021 | Activo | Activo | No | NA | Naranja |
IMIPE Morelos | Suspensión hasta 31/01/2021 | Activo | Activo | https://imipe.org.mx/covid19 | NA | Rojo |
ITAI Nayarit | Activo | Activo | Activo | http://www.itainayarit.org/index.php/component/content/article/2-uncategorised/561 | Sin información | Naranja |
COTAIP Nuevo León | Activo | Activo | Activo | https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/ | A distancia | Rojo |
IAIP Oaxaca | Activo | Activo | Activo | http://iaipoaxaca.org.mx/covid19/ | A distancia | Naranja |
ITAIPUE Puebla | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Naranja |
INFOQRO Querétaro | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Rojo |
IDAIP Quintana Roo | Suspensión hasta 15 de febrero de 2021 | Activo | Inactivo | http://www.idaipqroo.org.mx/covid19/ | NA | Naranja |
CEGAIP San Luis Potosí | Suspensión hasta 31 de enero de 2021 | Activo | Inactivo | Si | NA | Rojo |
CEAIP Sinaloa | Activo | Activo | Activo | http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/ | A distancia | Naranja |
ISTAI Sonora | Activo | Activo | Activo | http://www.transparenciasonora.org/paginas/Servicios/contingencia.php | A distancia | Naranja |
ITAIP Tabasco | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Naranja |
ITAIT Tamaulipas | Activo | Activo | Activo | No | Presencial | Naranja |
IAIP Tlaxcala | Suspensión hasta 29/01/2021 | Activo | Activo | https://iaiptlaxcala.org.mx/covid-19/ | NA | Rojo |
IVAI Veracruz | Activo | Activo | Activo | https://sites.google.com/view/ivai-covid19/inicio | Mixta | Naranja |
INAIP Yucatán | Activo | Activo | Activo | https://covid19.inaipyucatan.org.mx/ | Presencial | Naranja |
IZAI Zacatecas | Activo | Activo | Activo | https://izai.org.mx/covid19/
https://izai.org.mx/covid19/2020/04/15/verificacion-de-hechos/ |
Presencial | Naranja |
INFO CDMX | suspensión hasta 29 enero 21 | Activo | Activo | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ | NA | Rojo |
INAI | Activo | Activo | Activo | https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6775 | A distancia | Rojo |
Monitoreo coordinado por María del Carmen Nava Polina, realizado por el equipo de Estado Abierto del InfoCDMX, con base en revisiones de portales oficiales de los 33 organismos garantes en México y sus redes sociales institucionales. Se incluyen solo micrositios sobre transparencia proactiva que hayan sido generados por los propios Organismos Garantes Locales; no se enuncian los que reportan información generada por otra institución. Corte de información 25 enero 2021.
Descarga en PDF Descarga tabla en Excel