Ciudad de México, 26 de junio 2020
Aportaciones en materia de transparencia proactiva
Acciones y detecciones realizadas
(lunes 22 al viernes 26 de junio de 2020)
Base de datos:https://drive.google.com/file/d/1ISWlxJfBbQceNMF5ctFmn3nUgFvzpVB7/view?usp=sharing
Antecedentes
El 20 de marzo de 2020, mediante el acuerdo 1246/SE/20-03/2020 el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) aprobó la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que ahí se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con la pandemia global ocasionada por el virus de COVID19.
En atención al referido acuerdo, en el numeral cuarto se instruyó al propio Instituto la realización de trabajos en materia de transparencia proactiva, que permitan detectar toda aquella información que resulte de interés de la sociedad y sea vital para la prevención y el combate de la pandemia derivada de este virus.
En atención a las acciones enfocadas a mitigar la expansión del virus y cumplir con las disposiciones señaladas en diversos acuerdos del Consejo de Salubridad General, la Secretaria de Salud Federal y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; el pleno del Instituto aprobó, en distintos momentos, los acuerdos número1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020 y 1257/SE/29-05/2020; mediante los cuales se amplía la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos, así como las medidas que adoptó el Instituto, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID19. Con los acuerdos anteriores se conserva la disposición que mantiene vigentes los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales cuando se refieran a COVID19.
Las diferencias significativas en la forma en que publican la información sobre COVID19, crearon la necesidad de implementar una nueva metodología de monitoreo y rastreo de la información publicada con relación a la contingencia sanitaria. Por este motivo, se estableció una nueva metodología que, mediante un proceso estandarizado, se podrá identificar si el esfuerzo que realizan los sujetos obligados al subir información a sus sitios de Internet puede ser utilizada y reutilizada por la sociedad en su beneficio.
La metodología se desarrolló en apego a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva; la Guía de Transparencia Proactiva, el Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19.
La revisión contempla tres dimensiones: características, objetivos y principios de la información publicada. Como resultado, se obtiene una categorización de la información respecto a si es publicada como transparencia proactiva, si cuenta con elementos de transparencia focalizada y con elementos de apertura institucional.
La metodología se implementó a partir del día 22 de junio de 2020. En este sentido, a continuación se presenta información que resulta de utilidad durante esta emergencia sanitaria, detectada y/o elaborada por mi equipo de
Información de interés de la sociedad y vital para la prevención y el combate de la pandemia del virus COVID19, con enfoque de apertura institucional y transparencia
En la semana del 22 al 26 de junio, el equipo de Estado Abierto se ha dado a la tarea de identificar información relevante sobre COVID19, generada por los 147 sujetos obligados que conforman el padrón de la Ciudad de México. Para ello, la Dirección revisa permanentemente los portales institucionales y registra la información que se difunde en esta materia.
Lo que a continuación se publica es el cuadro de clasificaciones, que permite identificar la cantidad de sujetos obligados que publican información básica, información derivada de transparencia proactiva, información derivada de transparencia focalizada e información derivada de apartura institucional, así mismo, se reporta el total de sujetos obligados que no publican información propia y los sujetos obligados que no cuentan con un portal institucional. Las categorías son excluyentes entre sí.
Clasificación por tipo de información sobre COVID19 que publica los sujetos obligados | Total | Porcentaje |
Portales con información de interés de COVID19. | 23 | 15.65% |
Portales con información derivada de transparencia proactiva de COVID19. | 20 | 14% |
Portales con información derivada de transparencia proactiva que tienen elementos de transparencia focalizada de COVID19. | 25 | 17.01% |
Portales con información derivada de transparencia proactiva que tienen elementos de acciones de apartura institucional de COVID19. | 3 | 2.04% |
Portales sin información propia sobre COVID19. | 62 | 42.18% |
Sujetos obligados que no cuentan con portal institucional. | 14 | 9.52% |
TOTAL | 147 | 100% |
Cuadro 1: Clasificación de los portales según el resultado obtenido en las categorías de información.
De los 71 sujetos obligados que publican información de COVID19, se revisó la información, en la que fue posible ubicar la temática y población específicos. A continuación, se presenta, para cada ámbito, un cuadro que incluye el tema general de los rubros de información revisadas y la población objetivo a las que va dirigida:
Administración Pública Central:
Tema general de la información publicada sobre COVID19 | Población objetivo |
Medidas de cuidados | Población indígena, población en general y sector de la construcción. |
Programas de apoyo | Personas adultas mayores, personas trabajadoras sexuales, personas trabajadoras, personas desempleadas y población en general. |
Trámites y servicios | Mujeres víctimas de violencia, personas adultas mayores, personas en situación de calle y abandono social y, población en general. |
Otros | Población en general y empresas. |
Cuadro 2: Población objetivo de la información publicada por sujetos obligados de la Administración Pública Central, según el tema general.
Alcaldías:
Tema general de la información publicada sobre COVID19 | Población objetivo |
Medidas de cuidados | Población en general y beneficiarios de la Lecherias. |
Obligaciones de Transparencia | Población en general. |
Presupuesto | Población en general. |
Programas de apoyo | Habitantes de la demarcación. |
Cuadro 3: Población objetivo de la información publicada por sujetos obligados de las Alcaldías, según el tema general.
Desconcentrados y Paraestatales:
Tema general de la información publicada sobre COVID19 | Población objetivo |
Medidas de cuidados | Niñas y niños, personas con discapacidad, personas periodistas y defensores de derechos humanos, habitantes de condominios y unidades habitacionales, policía auxiliar, policía preventiva, trabajadores a lista de raya, población en general y estudiantes. |
Obligaciones de Transparencia | Población en general. |
Programas de apoyo | Empresas. |
Trámites y servicios | Personas con animales de compañía y policía bancaria e industrial. |
Otros | Personas refugiadas, niñas y niños, población que tiene animales, instituciones de asistencia privada y población en general. |
Cuadro 4: Población objetivo de la información publicada por sujetos obligados de los Organismos Desconcentrados y Paraestatales (Descentralizados, Auxiliares, Fondos y Fideicomisos), según el tema general.
Órganos Autónomos:
Tema general de la información publicada sobre COVID19 | Población objetivo |
Obligaciones de Transparencia | Población en general. |
Otros | Mujeres y población en general. |
Cuadro 5: Población objetivo de la información publicada por sujetos obligados de los Órganos Autónomos, según el tema general.
Partidos Políticos:
Tema general de la información publicada sobre COVID19 | Población objetivo |
Medidas de cuidados | Población en general. |
Otros | Dueños de negocios y población en general. |
Cuadro 6: Población objetivo de la información publicada por sujetos obligados de los Partidos Políticos, según el tema general.
Poder Legislativo:
Tema general de la información publicada sobre COVID19 | Población objetivo |
Medidas de cuidados | Población en general. |
Cuadro 7: Población objetivo de la información publicada por sujetos obligados del Poder Legislativo, según el tema general.
No se publica información de COVID19 por parte de los sujetos obligados que pertenecen al ámbito del Poder Judicial y de los Sindicatos, motivo por el cual no se reporta la población objetivo según el tema general de la información.
- Portales con información de interés sobre COVID19.
Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales, difunden información relacionada con COVID19, tal como medidas de prevención, forma de contagio, mitos y realidades, campañas de cuidado e instrumentos normativos relacionados con la suspensión de plazos, términos y días inhábiles. La información existente se encuentra en nivel de comunicación social.
Administración Pública Central:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Secretaría de Administración y Finanzas. | Medidas de cuidados | Medidas de cuidado en centros de Servicio. | Población en general | https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/ |
2 | Secretaría de Gobierno. | Otro | No publica información sobre COVID19 | Población en general | https://www.secgob.cdmx.gob.mx/ |
Cuadro 8: Información general identificada en los sujetos obligados que pertenecen a la Administración Pública Central.
Alcaldías:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Alcaldía Coyoacán. | Programas de apoyo | Mercomuna | Beneficiarios de las Lecherias de Liconsa | https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/ |
2 | Alcaldía Gustavo A. Madero. | Programas de apoyo | Mercomuna e Información sobre las medidas de prevención de COVID19 generada por el Gobierno Federal | Habitantes de la demarcación. | http://www.gamadero.gob.mx/ |
3 | Alcaldía La Magdalena Contreras. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 | Población en general | https://mcontreras.gob.mx/ |
Cuadro 9: Información general identificada en los sujetos obligados que pertenecen a las Alcaldías.
Desconcentrados y Paraestatales:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Agencia de Atención Animal. | Otro | Publica el Protocolo de Atención para los Animales durante la Emergencia Sanitaria COVID 19, que viven en establecimientos mercantiles y locales comerciales de mercados públicos. | Población que tiene animales | https://agatan.cdmx.gob.mx/ |
2 | Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 y sobre las medidas actuales para el cobro de la pensión y pase de revista. | Policía Auxiliar | https://www.caprepa.cdmx.gob.mx/ |
3 | Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevención, y sobre los trámites de los jubilados | Policía Preventiva | https://www.caprepol.cdmx.gob.mx/ |
4 | Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 y sobre las medidas actuales para el cobro de la pensión y pase de revista. | Trabajadores a Lista de Raya | https://www.captralir.cdmx.gob.mx/ |
5 | Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. | Otro | Pronunciamiento | Personas refugiadas | https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-atender-los-impactos-diferenciados-que-viven-las-personas-refugiadas-ante-la-covid-19 |
6 | Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México. | Solo publica un aviso sobre el otorgamiento de bacas como ayuda a la economía familiar para mitigar el impacto económico de COVID19. | https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estudiantes-de-nivel-basico-reciben-tercer-apoyo-adicional-de-500-pesos-de-mi-beca-para-empezar | ||
7 | Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. | Otro | Publica un cuestionario para medir el consumo de alcohol durante la contingencia por COVID19. | Población en general | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds2RqP2LfEz78Orepil7TL5tsf4hjETJFcbqXAxDLiR8-ODQ/viewform |
8 | Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Solo publica una infografía sobre uso de cubrebocas | Personas periodistas y defensores de derechos humanos | https://www.mpi.cdmx.gob.mx/ |
9 | Metrobús. | Medidas de cuidados | Micrositio en donde condensa diversas acciones y medidas adoptadas en atención al COVID 19. | Población en general | https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/MB-COVID19 |
10 | Órgano Regulador de Transporte. | Medidas de cuidados | Publica Tarjeta Informativa de Medidas tomadas dentro de los Centros de Transferencia Modal ante COVID-19 | Población en general | https://www.ort.cdmx.gob.mx/ |
11 | Policía Bancaria e Industrial. | Trámites y servicios | Publica información de la Segunda Convocatoria del Crédito para la Vivienda. | Policía bancaria e industrial | https://www.policiabancaria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/obtencion-de-credito-de-vivienda-segunda-convocatoria-periodo-extraordinario |
12 | Sistema de Transporte Colectivo. | Medidas de cuidados | Aviso uso de cubrebocas | Población en general | https://www.youtube.com/watch?v=lSYGZgqvXjc |
Cuadro 10: Información general identificada en los sujetos obligados que pertenecen a los Desconcentrados y Paraestatales (Descentralizados, Auxiliares, Fondos y Fideicomisos).
Órganos Autónomos:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. | Otro | Derecho a la información, herramienta para cuidar la salud ante COVID-19: CDHCM, sin embargo no publica información refernete al COVID | Población en general | https://cdhcm.org.mx/ |
2 | Instituto Electoral de la Ciudad de México. | Otro | Publica conversatorios sobre COVID. | Población en general | https://www.iecm.mx/ |
Cuadro 11: Información general identificada en los sujetos obligados que pertenecen a los Órganos Autónomos.
Partidos Políticos:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Partido de la Revolución Democrática. | Otro | Publican su lista de hospitales COVID19 en la CDMX | Población en general | http://prd-cdmx.org.mx/documentos-PRD/COVID-19/Hospitales_Covid-19_CDMX.pdf |
2 | Partido Revolucionario Institucional. | Otro | No publica información sobre COVID19 | Población en general | http://www.pricdmx.org.mx/ |
3 | Partido Verde Ecologista de México. | Otro | No publica información sobre COVID19 | Población en general | https://pvem-cdmx.org.mx/category/prensa/ |
Cuadro 12: Información general identificada en los sujetos obligados que pertenecen a los Partidos Políticos.
Poder Legislativo:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Auditoría Superior de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 y avisos de suspensión de términos | Población en general | http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php |
Cuadro 13: Información general identificada en los sujetos obligados que pertenecen al Poder Legislativo.
- Portales con información derivada de transparencia proactiva de COVID19.
Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales que promueven en algún grado la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por el marco normativo aplicable. Estas políticas permiten la producción de conocimiento público útil con un claro objetivo, enfocado en las necesidades de diversos sectores de la sociedad determinados o determinables, con la finalidad de disminuir asimetrías de la información, mejorar el acceso a trámites y servicios, y optimizar la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos. Gran parte de lo publicado se enfoca en servicios y cuidados.
Administración Pública Central:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Consejería Jurídica y de Servicios Legales. | Trámites y servicios | Funcionamiento las 24 horas de los juzgados cívicos y la realaización de trámites durante la contingencia. | Población en general | https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/ |
Medidas de cuidados | Comunicado sobre trámites y servicios | Población en general | http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dependencias | ||
Medidas de cuidados | Servicio funerario gratuito | Población en general | http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/archivos/fallecimiento%20por%20COVID.pdf | ||
2 | Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. | Otro | Publica Artículos científicos, Infografías sobre salud física y psicológica durante el aislamiento y otros temas relacionados con COVID19. | Población en general | https://sectei.cdmx.gob.mx/ |
3 | Secretaría de la Contraloría General. | Otro | Publica ligas a información sobre COVID19 de los gobiernos federal y local. | Población en general | http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ |
4 | Secretaría de Salud. | Medidas de cuidados | Publica “¿Tienes síntomas de COVID19? Es un test y el 911 en caso de emergencia. Publica convocatoria para personal de salud. |
Población en general | https://www.salud.cdmx.gob.mx/ |
5 | Secretaría de Seguridad Ciudadana. | Medidas de cuidados | Plan Operativo de Regreso a la Normalidad Junio 2020 | Población en general | https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Avisos/Plan%20Operativo%20de%20Regreso%20a%20la%20Normalidad.pdf |
6 | Secretaría del Medio Ambiente. | Medidas de cuidados | Protocolo de Bioseguridad aplicable durante la contingencia por COVID19 para primates no humanos, felinos no domésticos y otras especies silvestres. | Población en general | https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Protocolo%20de%20bioseguridad%20aplicable%20durante%20la%20contingencia%20de%20Covid-19%20en%20la%20DGZCFS.pdf |
Cuadro 14: Información derivada de transparencia proactiva identificada en los sujetos obligados que pertenecen a la Administración Pública Central.
Alcaldías:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Alcaldía Azcapotzalco. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 y el programa Mercomuna | Población en general y beneficiarios de la Lecherias | http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/ |
2 | Alcaldía Benito Juárez. | Medidas de cuidados | Ejes de acción contra el COVID19 | Población en general | https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/ |
3 | Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. | Medidas de cuidados | A travez de videos el Alcade realzia las recomendaciones referentes al COVID19 e infografías y el programa Mercomuna | Población en general y beneficiarios de la Lecherias | http://cuajimalpa.cdmx.gob.mx/ |
4 | Alcaldía Cuauhtémoc. | Programas de apoyo | Programas: Fortalece, Comparte, Resiste y Suma y, Transparecnia Proactiva y Protección de Datos Personales | Habitantes de la demarcación. | https://alcaldiacuauhtemoc.mx/ |
5 | Alcaldía Iztacalco. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevención, a través de informagrafias y videos realizados por el Alcalde | Población en general | http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio |
6 | Alcaldía Iztapalapa. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 | Población en general | http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/ |
7 | Alcaldía Milpa Alta. | Presupuesto | Acciones COVID19 que contiene información sobre Aliméntate Bien, Acciones de Prevecnión y Cuarentena Solidaria | Población en general | http://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/AccionesAnteCovid19/ |
8 | Alcaldía Venustiano Carranza. | Programas de apoyo | Plan de Acción Integral que la Alcadía V.Carranza ha implementado a causa de virus COVID19, Respaldo V.Carranza, Mujeres Emprendedoras y Apoyo a Deportistas | Habitantes de la demarcación. | http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/ |
9 | Alcaldía Xochimilco. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 | Población en general | http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/ |
Cuadro 15: Información derivada de transparencia proactiva identificada en los sujetos obligados que pertenecen a las Alcaldías.
Desconcentrados y Paraestatales:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Publica sobre el servicio de mensajes de texto SMS COVID-19 para solicitar ayuda e información, disponibilidad hospitalaria, micrositio de datos abiertos y Transparecnia Presupuestaria. | Población en general | https://adip.cdmx.gob.mx/ |
2 | Autoridad del Centro Histórico. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 | Población en general | https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/ |
3 | Procuraduría Social de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Publica medidas de cuidado en Unidades Habitacionales y su periodico mensual «La Unidad» con información sobre COVID19 | Habitantes de condominios y unidades habitacionales | https://www.prosoc.cdmx.gob.mx/ |
4 | Sistema de Aguas de la Ciudad de México. | Otro | Video en YouTube de agradecimiento | Población en general | https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/atencion-usuarios/camp |
Cuadro 16: Información derivada de transparencia proactiva identificada en los sujetos obligados que pertenecen a los Organismos Desconcentrados y Paraestatales (Descentralizados, Auxiliares, Fondos y Fideicomisos).
Partidos Políticos:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Movimiento Ciudadano. | Medidas de cuidados | Publica información y recomendaciones sobre COVID19 | Población en general | https://movimientociudadanocdmx.org/ |
Cuadro 17: Información derivada de transparencia proactiva identificada en los sujetos obligados que pertenecen a los Partidos Políticos.
III. Portales con información derivada de transparencia focalizada de COVID19.
Esta sección contempla a los sujetos obligados de la Ciudad de México que, a través de sus portales institucionales, difunden información que además de cumplir con lo señalado en transparencia proactiva, atiende temas específicos, con un nivel de detalle mucho más exhaustivo.
Administración Pública Central:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. | Otro | Plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México | Población en general | https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf |
2 | Secretaría de Desarrollo Económico. | Otro | Publica afectaciones del COVID19 en los Mercados Públicos de la Ciudad de México. | Población en general | https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/ |
Otro | Información sobre el proceso para establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas de acuerdo con los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. | Empresas | https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/LINEAMIENTO%206.jpeg | ||
Otro | Listado de Mercados Públicos de la Ciudad de México. | Población en general | https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/conoce-los-329-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico | ||
Otro | Información sobre afectaciones del COVID19 en los mercados públicos de la Ciudad de México. | Población en general | https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/afectaciones-del-covid-19-en-los-mercados-publicos-de-la-ciudad-de-mexico | ||
3 | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. | Programas de apoyo | Procedimiento de atención social para personas adultas mayores de 68 años. | Personas adultas mayores | https://sibiso.cdmx.gob.mx/atencion-social-personas-adultas-mayores-COVID19 |
Programas de apoyo | Procedimiento para Apoyo económico a Personas Trabajadoras Sexuales | Personas trabajadoras sexuales | https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-trabajadoras-sexuales-COVID19 | ||
Programas de apoyo | Procedimiento de Apoyo económico a personas enfermas o con síntomas de COVID19 | Población en general | https://sibiso.cdmx.gob.mx/apoyo-economico-personas-enfermas-sintomas-COVID19 | ||
4 | Secretaría de las Mujeres. | Trámites y servicios | Detalla los servicios que siguen vigentes, a partir de las medidas de contingencia sanitaria. Publica el Directorio de las LUNAS (módulos del Programa de atención y prevención de la violencia) que brindan atención durante la contingencia por COVID19. |
Mujeres víctimas de violencia | https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/map/?sort=-numero&location=11,19.38306,-99.10595 |
5 | Secretaría de Movilidad. | Otro | Publica información de la variación de movilidad durante la emergencia sanitaria COVID19 | Población en general | https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/preguntas-frecuentes/preguntas-frecuentes-covid-19/movilidad-durante-la-emergencia-sanitaria-covid-19 |
6 | Secretaría de Obras y Servicios. | Medidas de cuidados | Publica el Protocolo para las Obras en Proceso de Construcción durante la Contingencia COVID19. | Sector de la construcción. | https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PROTOCOLO%20COVID%20OK/COVID19%20PROTOCOLO%20SOBSE_1.0%20.pdf |
7 | Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. | Medidas de cuidados | Tiene un micrositio dedicado a la población indígena donde publica videos en legua náhuatl sobre prevención de COVID19, uso correcto de cubrebocas y quédate en casa en distintas lenguas indígenas. | Población indígena | https://sepi.cdmx.gob.mx/quedateencasa-indigenas/prevencioncovid19 |
8 | Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. | Programas de apoyo | Tiene un micrositio de “Apoyos para el desempleo” en el que se incluye todo lo relacionado con 3 programas: 1) Apoyo para el desempleo, 2) Apoyo a Personas trabajadoras no asalariadas con credencial vigente o en trámite de la STyFE y 3) Apoyo a personas trabajadoras eventuales. | Personas trabajadoras y personas desempleadas | https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/covid19/apoyo-para-el-desempleo |
Cuadro 18: Información derivada de transparencia focalizada identificada en los sujetos obligados que pertenecen a la Administración Pública Central.
Alcaldías:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Alcaldía Tláhuac. | Programas de apoyo | Información sobre las medidas de prevención de Covid19, ayudas económicas a colectivos y artistas solistas en Tláhuac y Mercomuna. | Habitantes de la demarcación. | http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/ |
2 | Alcaldía Tlalpan. | Medidas de cuidados | Información sobre las medidas de prevecnión de Covid19 y tambien cuenta con un video en lengua de señas mexicanas. | Población en general | http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/coronavirus/ |
Cuadro 19: Información derivada de transparencia focalizada identificada en los sujetos obligados que pertenecen a las Alcaldías.
Desconcentrados y Paraestatales:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Protocolo seguro a la nueva normalidad | Población en general | https://www.aps.cdmx.gob.mx/ |
2 | Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Transición al color naranja | Población en general | https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/transicion-ordenada-y-gradual-hacia-el-color-naranja |
Otro | Conferencias, estudios y políticas en torno al COVID19. | Población en general | https://www.evalua.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conferencias-pobreza-vulnerabilidad-y-politica-social-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19 | ||
3 | Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. | Programas de apoyo | Financiamiento empresas afectadas por COVID19. | Empresas | https://tramites.cdmx.gob.mx/fondeso/ y https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/financiamiento-para-las-microempresas-de-la-ciudad-de-mexico-afectadas-por-la-emergencia-sanitaria-covid-19.pdf |
4 | Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. | Otro | Demostración protocolo limpieza | Población en general | https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/videos/O36ramEcpbA |
5 | Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México | Otro | Micrositio con información básica, útil y relevante sobre la contingencia, La información propia que registra es el resumen diario de los reportes técnicos diario, que el último registrado fue del día 9 de junio. | Población en general | https://sidh.cdmx.gob.mx/comsocial/covid-19 |
6 | Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” | Otro | Micrositio Ciencia y Coronavirus que agrupa información de interés propio y externo, incluye una sección con material didáctico para niñas y niños. | Población en general, niñas y niños. | http://foroconsultivo.org.mx/cienciayelcoronavirus/index.php/peques |
7 | Instituto de Formación Profesional. | Obligaciones de Transparencia | Micrositio de la Fiscalía | Población en general | https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/mensaje-institucional |
8 | Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Videos en youtube, diversos temas | Población en general | https://www.injuve.cdmx.gob.mx/conectate-tu-nube |
Otro | Aviso transición rojo-naranja | Población en general | https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2020/Prensa190620.pdf | ||
9 | Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Medidas de atención y protección personas con discapacidad. | Personas con discapacidad | https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ea/1df/c55/5ea1dfc55990d434413434.pdf |
10 | Instituto del Deporte de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Publica un video con un cuento para niños sobre COVID19 | Niñas y niños | https://indeporte.cdmx.gob.mx/videos/AC9_nWHicUA |
11 | Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. | Trámites y servicios | Micrositio sobre medidas y cuidados a animales de compañia durante la emergencia sanitaria por COVID19 y directorio de clínicas y veterinarios que ofrecen servicio. | Personas con animales de compañía | http://paot.org.mx/micrositios/consultorios-veterinarios/index.php |
12 | Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Publica infografías sobre convivencia en casa, prevención de violencia intrafamiliar, prevención de violencia sexual contra niñas. | Población en general | http://sersalud.cdmx.gob.mx/sspcdmx/ |
Cuadro 20: Información derivada de transparencia focalizada identificada en los sujetos obligados que pertenecen a los Organismos Desconcentrados y Paraestatales (Descentralizados, Auxiliares, Fondos y Fideicomisos).
Órganos Autónomos:
Nº | Sujeto obligado | Tema | Síntesis de la información publicada | Población Objetivo | Hipervínculo a la información |
1 | Fiscalía General de Justicia | Otro | Lista organizaciones violencia | Mujeres | https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19/table/ |
2 | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Obligaciones de Transparencia | Micrositio propio | Población en general | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ |
3 | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. | Medidas de cuidados | Micrositio propio | Población en general | https://www.uacm.edu.mx/ |
Cuadro 21: Información derivada de transparencia focalizada identificada en los sujetos obligados que pertenecen a los Órganos Autónomos.
- Portales con información derivada de apertura institucional de COVID19.
