TOTAL ACTIVOS: 31
ACTIVACIÓN PARCIAL al 12 de abril en CDMX (87.7.3% del padrón está activo para atender solicitudes)
EN SUSPENSIÓN: Chiapas (03 de mayo), Quintana Roo (16 de abril)
Cambios en el semáforo epidemiológico:
Nuevo León cambia de amarillo a verde
Oaxaca cambia de amarillo a verde
Puebla cambia de naranja a amarillo
Querétaro cambia de naranja a amarillo
Baja California Sur cambia de amarillo a Naranja
| OGL | Suspensión de plazos (solicitudes, recursos de revisión, denuncias y sanciones) | Atención solicitudes COVID19 | Fecha de carga para actualización de Obligaciones de Transparencia revisión | Cuenta con micrositio de Transparencia Proactiva (Covid) en su página web revisión |
| ITEA Aguascalientes | Activo | Activo | Activo | https://covid.itea.org.mx |
| Instituto de Transparencia Baja California | Activo | Activo | Activo | http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/covid.html |
| ITAI Baja California Sur | Activo | Activo | Activo | https://coronavirus.itaibcs.org.mx/ |
| COTAIPEC Campeche | Activo | Activo | Activo | No |
| IAIP Chiapas | Inactivo hasta el 03/05/2021 | Suspensión de términos y plazos | Sin información | http://transparenciachiapas.org/obligaciones-de-transparencia/micrositio-covid-19/ |
| ICHITAIP Chihuahua | Activo | Activo | Activo | https://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/ |
| ICAI Coahuila | Activo | Activo | Activo | http://www.icai.org.mx |
| INFOCOL Colima | Activo | Activo | Activo | http://www.saludcolima.gob.mx/coronavirus/ |
| IDAIP Durango | Activo | Activo | Activo | http://idaip.org.mx/coronavirus/ |
| INFOEM Estado de México | Activo | Activo | Activo | https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19 |
| IACIP Guanajuato | Activo | Activo | Activo | http://covid19.iacip.org.mx/ |
| ITAIGRO Guerrero | Activo | Activo | Activo | http://itaigro.org.mx/acuerdos-y-recomendaciones-covid-19/ |
| ITAIH Hidalgo | Activo | Activo | Activo | http://www.itaih.org.mx/covid/index.html |
| ITEI Jalisco | Activo | Activo | Activo | https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/covid19/ |
| IMAIP Michoacán | Activo | Activo | Activo | http://imaip.org.mx/covid-19/ |
| IMIPE Morelos | Activo | Activo | Activo | https://imipe.org.mx/covid19 |
| ITAI Nayarit | Activo | Activo | Activo | http://www.itainayarit.org/index.php/component/content/article/2-uncategorised/561 |
| COTAIP Nuevo León | Activo | Activo | Activo | https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/ |
| IAIP Oaxaca | Activo | Activo | Activo | http://iaipoaxaca.org.mx/covid19/ |
| ITAIPUE Puebla | Activo | Activo | Activo | https://www.itaipue.org.mx/covid/ |
| INFOQRO Querétaro | Activo | Activo | Activo | https://www.infoqro.mx/anuncios/index.html |
| IDAIP Quintana Roo | Inactivo hasta el 16/04/2021 | Activo | Inactivo | http://www.idaipqroo.org.mx/covid19/ |
| CEGAIP San Luis Potosí | Activo | Activo | Activo | http://www.cegaipslp.org.mx/FrontCEGAIP.nsf/Banner6?OpenPage |
| CEAIP Sinaloa | Activo | Activo | Activo | http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/ |
| ISTAI Sonora | Activo | Activo | Activo | http://www.transparenciasonora.org/paginas/Servicios/contingencia.php |
| ITAIP Tabasco | Activo | Activo | Activo | No |
| ITAIT Tamaulipas | Activo | Activo | Activo | No |
| IAIP Tlaxcala | Activo | Activo | Activo | https://iaiptlaxcala.org.mx/covid-19/ |
| IVAI Veracruz | Activo | Activo | Activo | https://sites.google.com/view/ivai-covid19/inicio |
| INAIP Yucatán | Activo | Activo | Activo | https://covid19.inaipyucatan.org.mx/ |
| IZAI Zacatecas | Activo | Activo | Activo | https://izai.org.mx/covid19/category/informacion/ |
| INFO CDMX | 87.7% | Activo | Activo | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ |
| INAI | Activo | Activo | Activo | https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6775 |
Fuente: Elaboración propia con base en revisiones de portales oficiales de los 33 organismos garantes en México y sus redes sociales institucionales. Se incluyen solo micrositios sobre transparencia proactiva que hayan sido generados por los propios Organismos Garantes Locales; no se enuncian los que reportan información generada por otra institución.
Descarga en PDF Descarga tabla en Excel




