Cuarentena en transparencia
Fecha de corte: 5 de octubre
Versión PDF
Principales cambios detectados:
Actualmente se encuentran activos 29 OGL´s, incluido el INFOCDMX. Chiapas, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo se encuentran en suspensión de plazos.
Coahuila y Durango ya se encuentran sesionando de manera presencial, mientras que Chiapas prolongó su suspensión hasta el 2 de noviembre.
OGL | Suspensión de plazos (solicitudes, recursos de revisión, denuncias y sanciones) | Atención solicitudes COVID19 revisión 1 de Oct | Fecha de carga para actualización de Obligaciones de Transparencia | Cuenta con micrositio de Transparencia Proactiva (Covid) en su página web | Tipo de sesiones ordinarias de Pleno (presencial/ a distancia/ mixta/ sin información | Semáforo COVID-19 (al 5 de octubre) * Fuente el Universal |
ITEA Aguascalientes | Activo | Activo | Activo | https://www.issea.gob.mx/Transpa-Covid19.html | Presencial | Amarillo |
Instituto de Transparencia Baja California | Activo | Activo | Activo | http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC/covid.html | Presencial | Amarillo |
ITAI Baja California Sur | Activo | Activo | Activo | https://coronavirus.itaibcs.org.mx/ | Presencial | Naranja |
COTAIPEC Campeche | Activo | Activo | 07 de octubre | No | Presencial | Verde |
IAIP Chiapas | 2 de noviembre | Activo | Sin información | http://transparenciachiapas.org/obligaciones-de-transparencia/micrositio-covid-19/ | Sin información | Amarillo |
ICHITAIP Chihuahua | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Amarillo |
ICAI Coahuila | Activo | Activo | Activo | http://www.icai.org.mx | Presencial | Amarillo |
INFOCOL Colima | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Naranja |
IDAIP Durango | Activo | Activo | Activo | http://idaip.org.mx/coronavirus/ | Presencial | Amarillo |
INFOEM Estado de México | Activo | Activo | Activo | https://www.infoem.org.mx/es/contenido/contingencia-ante-pandemia-por-covid-19 | A distancia | Naranja |
IACIP Guanajuato | Activo | Activo | Activo | http://covid19.iacip.org.mx/ | Sin información | Naranja |
ITAIGRO Guerrero | 15 de octubre | Activo | Activo | http://itaigro.org.mx/acuerdos-y-recomendaciones-covid-19/ | N/A | Naranja |
ITAIH Hidalgo | Activo | Activo | Activo | No | Sin información | Naranja |
ITEI Jalisco | Activo | Activo | Activo | http://covid19.iacip.org.mx | A distancia | Naranja |
IMAIP Michoacán | 9 de octubre | Suspensión | Suspensión | No | N/A | Naranja |
IMIPE Morelos | Activo | Activo | Activo | https://imipe.org.mx/covid19 | Sin información | Amarillo |
ITAI Nayarit | Activo | Activo | Activo | http://www.itainayarit.org/index.php/component/content/article/2-uncategorised/561 | Sin información | Naranja |
COTAIP Nuevo León | Activo | Activo | Activo | https://cotai.org.mx/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/ | A distancia | Naranja |
IAIP Oaxaca | Activo | Activo | Activo | http://iaipoaxaca.org.mx/covid19/ | A distancia | Amarillo |
ITAIPUE Puebla | Activo | Activo | Activo | No | Sin información | Amarillo |
INFOQRO Querétaro | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Amarillo |
IDAIP Quintana Roo | 16 de octubre | Activo | 20 de octubre | http://www.idaipqroo.org.mx/covid19/ | N/A | Naranja |
CEGAIP San Luis Potosí | Activo | Activo | Activo | No | A distancia | Naranja |
CEAIP Sinaloa | Activo | Activo | Activo | http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/ | A distancia | Amarillo |
ISTAI Sonora | Activo | Activo | Activo | http://www.transparenciasonora.org/paginas/Servicios/contingencia.php | A distancia | Amarillo |
ITAIP Tabasco | Activo | Activo | Activo | No | Mixta | Amarillo |
ITAIT Tamaulipas | Activo | Activo | Activo | No | Mixta | Amarillo |
IAIP Tlaxcala | Activo | Activo | Activo | https://iaiptlaxcala.org.mx/covid-19/ | Presencial | Amarillo |
IVAI Veracruz | Activo | Activo | Activo | https://sites.google.com/view/ivai-covid19/inicio | Presencial | Naranja |
INAIP Yucatán | Activo | Activo | Activo | https://covid19.inaipyucatan.org.mx/ | Presencial | Naranja |
IZAI Zacatecas | Activo | Activo | Activo | https://izai.org.mx/covid19/ | Presencial | Naranja |
INFO CDMX | Activo | Activo | Activo | https://www.infocdmx.org.mx/covid19/inicio/ | A distancia | Naranja |
INAI | Activo | Activo | Activo | https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6775 | A distancia | Naranja |
Fuente: Elaboración propia con base en revisiones de portales oficiales de los 33 organismos garantes en México y sus redes sociales institucionales. Se incluyen solo micrositios sobre transparencia proactiva que hayan sido generados por los propios Organismos Garantes Locales; no se enuncian los que reportan información generada por otra institución.