Numeralia gregada
30 de noviembre 2022
tipo | |
RR.IP. Acceso a información pública | 5847 |
Denuncia por Incumplimiento de OT | 299 |
RR.DP. Protección de datos personales | 203 |
Cumplimiento a RIA | 154 |
Denuncia por incumplimiento a Protección de Datos Personales | 8 |
Suma total | 6511 |
40% de los recursos de acceso a la información tienen que ver con Obligaciones de transparencia
Sentido de las resoluciones identificadas con presupuesto participativo de 2019 y 2022
Sentido | Alcaldías | Órganos Autónomos | Administración pública central | Desconcentrados y Paraestatales | Suma total |
Modificar | 30 | 8 | 2 | 40 | |
Sobreseer (+) | 28 | 2 | 2 | 32 | |
Ordenar Y dar Vista | 19 | 2 | 1 | 22 | |
Revocar | 17 | 17 | |||
Confirmar | 10 | 1 | 3 | 14 | |
Desechar | 6 | 1 | 2 | 9 | |
Sobreseer (-) | 4 | 2 | 6 | ||
Modificar y dar vista | 2 | 2 | |||
Revocar y dar vista | 1 | 1 | |||
Suma total | 117 | 14 | 8 | 4 | 143 |
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (1061)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, sobresee, ordena, aspectos novedosos))
- Sobreseer – (confirma, improcedente)