Total de asuntos resueltos por el Pleno del InfoCDMX
(enero 2019 a junio 2022)
Tipo | Total |
RR.IP. Acceso a información pública | 11,439 |
Denuncia por Incumplimiento de OT | 540 |
RR.DP. Protección de datos personales | 405 |
Cumplimiento a RIA | 18 |
Denuncia por Incumplimiento PDP | 8 |
Cumplimiento a Amparo | 9 |
Cumplimiento a RID 12/21 | 1 |
Suma total | 12,420 |
Asuntos de partidos políticos de la CDMX
65% de las resoluciones de acceso a la información tienen que ver con información pública de oficio.
Partido | RR. Acceso a Información Pública | Denuncias por Incumplimiento OT | Suma total |
PAN | 28 | 18 | 46 |
Morena | 33 | 4 | 37 |
PRD | 12 | 1 | 13 |
PRI | 12 | 12 | |
Movimiento Ciudadano | 9 | 9 | |
PT | 5 | 5 | |
PES | 5 | 5 | |
PVEM | 3 | 3 | |
Partido Nueva Alianza | 1 | 1 | 2 |
Redes Sociales Progresistas | 1 | 1 | |
Partido Humanista | 1 | 1 | |
Partido Equidad, Libertad y Género | 1 | 1 | |
Suma total | 111 | 24 | 135 |
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (16)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT).