Numeralia
17 de agosto 2022
| Tipo | Total |
| RR.IP. Acceso a información pública | 3763 |
| Denuncia por Incumplimiento de OT | 235 |
| RR.DP. Protección de datos personales | 135 |
| Cumplimiento a RIA | 25 |
| Cumplimiento a Amparo | 3 |
| Denuncia por Incumplimiento PDP | 2 |
| Suma total | 4162 |
Sentido de las resoluciones de acceso a la información pública relacionadas con el Medio Ambiente
| Sentido | Alcaldías | Administración Pública Centralizada | Administración Pública Descentralizada | Órganos Autónomos | Administración Pública desconcentrada | Poder Legislativo | Suma total |
| Modificar | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| Desechar | 14 | 1 | 3 | 2 | 20 | ||
| Sobreseer (+) | 10 | 1 | 11 | ||||
| Revocar | 8 | 3 | 11 | ||||
| Sobreseer (-) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Modificar y dar vista | 2 | 2 | |||||
| Confirmar | 2 | 2 | |||||
| Revocar y dar vista | 1 | 1 | |||||
| Ordenar y dar Vista | 1 | 1 | |||||
| Desechar y Dar Vista | 1 | 1 | |||||
| Suma total | 54 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 74 |
Recursos relacionados con: Ambiente, ecología, hábitat, humedal, pluvial, lluvia, acuífero, reciclaje, desechos, basura, biodegradable, atmósfera, biodiversidad y reforestación.



