Numeralia agregada en medio ambiente
Enero 2019 al 10 de mayo 2023
| Tipo | Total |
| RR.IP. Acceso a información pública | 2251 |
| RR.DP. Protección de datos personales | 88 |
| Denuncia por Incumplimiento Obligaciones de Transparencia | 72 |
| Cumplimiento a RIA | 13 |
| Denuncia por Incumplimiento Protección de Datos Personales | 5 |
| Cumplimiento a RID | 2 |
| Suma total | 2431 |
El 76% de las resoluciones de información pública han sido en favor de la personas recurrentes.

Sentido de las resoluciones de acceso a la información pública relacionadas con medio ambiente
Enero 2019 al 10 mayo 2023
| sentido_acotado | RR.IP. ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | Suma total |
| Modificar | 139 | 139 |
| Revocar | 96 | 96 |
| Desechar | 88 | 88 |
| Sobreseer (+) | 79 | 79 |
| Confirmar | 35 | 35 |
| Ordenar y dar vista | 32 | 32 |
| Sobreseer (-) | 15 | 15 |
| Modificar y dar vista | 5 | 5 |
| Revocar y dar vista | 3 | 3 |
| Desechar y Dar Vista | 1 | 1 |
| Confirmar y dar vista | 1 | 1 |
| Suma total | 494 | 494 |
Recursos relacionados con: cambio y clima, humedal, árboles, medio ambiente, ambiental), ecosistema, contaminación, tala, sustentabilidad o sostenible.
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (362)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, sobresee, ordena, aspectos novedosos))
- Sobreseer – (confirma, improcedente)


