Numeralia
26 de octubre 2022
Tipo | Total |
RR.IP. Acceso a información pública | 5163 |
Denuncia por Incumplimiento de OT | 276 |
RR.DP. Protección de DP | 181 |
Cumplimiento a RIA | 143 |
Denuncia por incumplimiento a Protección de Datos Personales | 7 |
Cumplimiento a Amparo | 4 |
Suma total | 5774 |
Sentido de las Resoluciones por Denuncias de Obligaciones de Transparencia
Sentido | Total |
Parcialmente Fundada y ordena | 96 |
Desechar | 65 |
Infundada | 56 |
Fundada y Ordena | 46 |
Sobreseer por improcedente | 4 |
Parcialmente fundada pero inoperante | 4 |
Infundada y parcialmente fundada | 2 |
Sobreseer por desistimiento | 1 |
Fundada y ordena y da vista | 1 |
Fundada pero inoperante | 1 |
Suma total | 276 |
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (893)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, ordena, aspectos novedosos)
- Sobreseer – (confirma, improcedente)