Numeralia
06 de julio 2022
| Tipo | Total |
| RR.IP. Acceso a información pública | 3304 |
| Denuncia por Incumplimiento de OT | 209 |
| RR.DP. Protección de datos personales | 120 |
| Cumplimiento a RIA | 12 |
| Denuncia por Incumplimiento PDP | 2 |
| Cumplimiento a Amparo | 3 |
| Suma total | 3651 |
Sentido de las resoluciones del Poder Legislativo
52
| RR.IP. Acceso a información pública |
4
| Denuncia por Incumplimiento de OT |
| Sentido | Congreso de la Ciudad de México | Auditoria Superior de la Ciudad de México | Suma total |
| Modificar | 16 | 4 | 20 |
| Revocar | 8 | 8 | |
| Sobreseer por quedar sin materia | 6 | 2 | 8 |
| Desechar | 3 | 3 | 6 |
| Confirmar | 3 | 3 | 6 |
| Parcialmente Fundada y Ordena | 2 | 2 | |
| Sobreseer por improcedente | 1 | 1 | |
| Sobreseer aspectos novedosos y confirmar | 1 | 1 | |
| Modificar y dar vista | 1 | 1 | 2 |
| Infundada | 1 | 1 | |
| Suma total | 42 | 13 | 55 |
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (525)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, ordena, aspectos novedosos)
- Sobreseer – (confirma, improcedente)
#RecusosInfoCDMX
Redes


