Resoluciones aprobadas por el Pleno del INFO CDMX
10 de enero al 20 de dic 2023
| RR. IP. Acceso a la Información Pública | 6868 |
| RR. DP. Protección de Datos Personales | 275 |
| Denuncia por Incumplimiento a Obligaciones de Transparencia | 144 |
| Cumplimiento a Recursos de Inconformidad | 20 |
| Denuncias por incumplimiento a Datos Personales | 10 |
| Cumplimiento a Amparo | 4 |
| Cumplimiento a RID | 3 |
Top 10 Sujetos Obligados con más Recursos de Revisión de Acceso a la Información Pública
10 de enero al 20 de dic 2023
| Sujeto Obligado | RR. IP. |
| Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 651 |
| Alcaldía Benito Juárez | 340 |
| Alcaldía Coyoacán | 319 |
| Alcaldía Iztacalco | 319 |
| Organismo Regulador del Transporte | 317 |
| Fiscalía General de Justicia | 236 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 232 |
| Alcaldía Cuauhtémoc | 230 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 217 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 214 |



