Numeralia agregada
29 enero al 25 agosto 2021
Acuerdos: 52
Total: 1303
RR acceso a la información: 1135
Denuncias obligaciones de transparencia: 75
Denuncias datos personales: 2
RR protección de datos personales: 89
Cumplimiento a resolución del INA: 1
67% son a favor de las personas y el 25% de los recursos de acceso a la información tienen que ver con Obligaciones de transparencia
Resoluciones relacionadas con el tema del Metro de la CDMX
sujeto_obligado | Desechar | sobreseer (-) | Revocar | Modificar | sobreseer (+) | Ordena y Da vista | Confirmar | Suma total |
Sistema de Transporte Colectivo | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Fiscalía General de Justicia CDMX | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Instituto para la Seguridad de las Construcciones CDMX | 1 | 1 | 2 | |||||
Tribunal Superior de Justicia CDMX | 1 | 1 | ||||||
Servicio de Transportes Eléctricos CDMX | 1 | 1 | ||||||
Secretaría de Gobierno | 1 | 1 | ||||||
Secretaría de Administración y Finanzas | 1 | 1 | ||||||
Red de Transporte Público de Pasajeros CDMX | 1 | 1 | ||||||
INFO | 1 | 1 | ||||||
Consejo de la Judicatura CDMX | 1 | 1 | ||||||
Auditoría Superior CDMX | 1 | 1 | ||||||
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 1 | 1 | ||||||
Suma total | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (363)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, sobresee, ordena, aspectos novedosos)
- Sobreseer – (confirma, improcedente)
#RecusosInfoCDMX