Numeralia
04 febrero 2022
430 RR. Acceso a la información
21 RR. Protección de Datos Personales (ARCO)
17 Denuncias por Incumplimiento de OT
Total: 468
43% de los recursos de acceso a la información tienen que ver con Obligaciones de transparencia
Asuntos por Alcaldías
Sujeto obligado | RR.IP. Acceso a información pública | Denuncia por Incumplimiento de OT | RR.DP. Protección de datos personales | Suma total |
Alcaldía Coyoacán | 35 | 35 | ||
Alcaldía Alvaro Obregón | 13 | 1 | 1 | 15 |
Alcaldía Tláhuac | 13 | 1 | 14 | |
Alcaldía Benito Juárez | 14 | 14 | ||
Alcaldía La Magdalena Contreras | 13 | 13 | ||
Alcaldía Venustiano Carranza | 12 | 12 | ||
Alcaldía Milpa Alta | 11 | 1 | 12 | |
Alcaldía Cuauhtémoc | 10 | 1 | 11 | |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 9 | 9 | ||
Alcaldía Miguel Hidalgo | 6 | 1 | 7 | |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 5 | 1 | 6 | |
Alcaldía Xochimilco | 3 | 2 | 5 | |
Alcaldía Tlalpan | 5 | 5 | ||
Alcaldía Iztapalapa | 4 | 1 | 5 | |
Alcaldía Iztacalco | 5 | 5 | ||
Alcaldía Azcapotzalco | 4 | 4 | ||
Suma total | 162 | 6 | 4 | 172 |
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (51)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, sobresee, ordena, aspectos novedosos)
- Sobreseer – (confirma, improcedente)