Numeralia
22 de junio 2022
| Tipo | Total |
| RR.IP. Acceso a información pública | 3008 |
| Denuncia por Incumplimiento de OT | 193 |
| RR.DP. Protección de datos personales | 113 |
| Cumplimiento a RIA | 12 |
| Denuncia por Incumplimiento PDP | 3 |
| Cumplimiento a Amparo | 2 |
| Suma total | 3331 |
El 25 % de los recursos de acceso a la información tienen que ver con obligaciones de transparencia.
Sentido de las resoluciones relacionadas con movilidad

| COUNTA de expediente | tipo | |||
| acotado | RR.IP. Acceso a información pública | Denuncia por Incumplimiento de OT | Suma total | |
| Desechar | 98 | 1 | 99 | |
| Modificar | 68 | 68 | ||
| Revocar | 56 | 56 | ||
| Sobreseer (+) | 51 | 51 | ||
| Confirmar | 33 | 33 | ||
| Sobreseer (-) | 29 | 0 | 29 | |
| Modificar y dar vista | 5 | 5 | ||
| Revocar y dar vista | 3 | 3 | ||
| Parcialmente Fundada y Ordena | 2 | 2 | ||
| Ordena y da vista | 1 | 1 | ||
| Fundada y Ordena | 1 | 1 | ||
| Confirmar y se da Vista | 1 | 1 | ||
| Suma total | 345 | 4 | 0 | 349 |
Temas: Concesiones, transporte público, STC Metro; paradas de autobus, metrobus, camión…
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (592)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, ordena, aspectos novedosos)
- Sobreseer – (confirma, improcedente)


