Numeralia al 25 de mayo 2022
| RR.IP. Acceso a información pública | 2239 |
| Denuncia por Incumplimiento de OT | 146 |
| RR.DP. Protección de datos personales | 90 |
| Cumplimiento a RIA. | 10 |
| Denuncia por Incumplimiento a PDP | 2 |
| Cumplimiento a Amparo | 2 |
| Suma total | 2489 |
32% de los recursos de acceso a la información tienen que ver con obligaciones de transparencia.
Asuntos atendidos contra Fiscalía General de Justicia de la CDMX
| Tipo | COUNTA de Expediente |
| RR.IP. Acceso a información pública | 6 |
| Denuncia por Incumplimiento de OT | 1 |
| Denuncia por incumplimiento a Protección de Datos Personales | 1 |
| Suma total | 8 |
Temas: Sanciones contra ministerios, personas servidoras públicas; carpetas de investigación; estadísticas de registros forenses.


