Numeralia agregada
29 enero al 18 de noviembre 2021
Acuerdos: 90
Total: 2068
| RR.IP. Acceso a información pública | 1821 |
| RR.DP. Protección de datos personales | 124 |
| Denuncia por incumplimiento de OT | 111 |
| Denuncia por presunto incumplimiento a la ley de protección de datos personales | 10 |
| Cumplimiento a resolución del INAI | 2 |
El 26% de los recursos de acceso a la información tienen que ver con obligaciones de transparencia.
Resoluciones de acceso a la información pública por sujeto obligado relacionadas con el Metro de la CDMX
| sujeto obligado | Expedientes |
| Sistema de Transporte Colectivo | 14 |
| Fiscalía General de Justicia CDMX | 6 |
| Auditoría Superior de la CDMX | 4 |
| Secretaría de Administración y Finanzas CDMX | 3 |
| Jefatura de Gobierno de la CDMX | 3 |
| Secretaría de Obras y Servicios CDMX | 2 |
| Secretaría de Movilidad CDMX | 2 |
| Secretaría de la Contraloría General CDMX | 2 |
| Instituto para la Seguridad de las Construcciones CDMX | 2 |
| C5 de la CDMX | 2 |
| Tribunal Superior de Justicia de la CDMX | 1 |
| Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 1 |
| Secretaría de Gobierno CDMX | 1 |
| Secretaría de Protección Civil CDMX | 1 |
| Red de Transporte Público de Pasajeros CDMX | 1 |
| INFO | 1 |
| Fideicomiso Centro Histórico de la CDMX | 1 |
| Consejo de la Judicatura de la CDMX | 1 |
| Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 1 |
| Total | 49 |



