Numeralia agregada
29 enero al 6 de mayo 2021
Acuerdos: 29
Total: 566
RR acceso a la información: 506
Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia: 27
RR protección de datos personales: 32
Cumplimiento a resolución del INA: 1
72% son a favor de las personas y el 21% de los recursos de acceso a la información tienen que ver con Obligaciones de transparencia
Asuntos atendidos por sujeto obligado relacionados con movilidad, obras y construcción
| Sujeto Obligado | RR.IP. Acceso a información pública | Denuncia por incumplimiento de OT | Suma total |
| Alcaldía Benito Juárez | 4 | 4 | |
| Alcaldía Coyoacán | 3 | 3 | |
| Secretaría de Movilidad | 3 | 3 | |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 3 | 3 | |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | 2 | 2 | |
| Alcaldía Tlalpan | 2 | 2 | |
| Secretaría de Gobierno | 2 | 2 | |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 2 | 2 | |
| Alcaldía Cuauhtémoc | 1 | 1 | |
| Alcaldía Venustiano Carranza | 1 | 1 | |
| Auditoría Superior CDMX | 1 | 1 | |
| Fiscalía General de Justicia CDMX | 1 | 1 | |
| Instituto de Vivienda CDMX | 1 | 1 | |
| Metrobús | 1 | 1 | |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 1 | 1 | |
| Secretaría de Medio Ambiente | 1 | 1 | |
| Secretaría de Obras y Servicios | 1 | 1 | |
| Suma total | 28 | 2 | 30 |
Nota:
- Datos obtenidos de la Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (136)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, sobresee, ordena, aspectos novedosos))
- Sobreseer – (confirma, improcedente)



