Numeralia agregada
29 enero al 1 septiembre 2021
Acuerdos: 52
Total: 1348
RR acceso a la información: 1177
Denuncias obligaciones de transparencia: 75
Denuncias datos personalaes: 4
RR protección de datos personales: 90
Cumplimiento a resolución del INA: 2
66% son a favor de las personas y el 26% de los recursos de acceso a la información tienen que ver con Obligaciones de transparencia.
SO | RR.IP. Acceso a información pública | Denuncia por incumplimiento de OT | RR.DP. Protección de datos personales | Suma total |
Alcaldía Xochimilco | 84 | 1 | 1 | 86 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 36 | 2 | 38 | |
Alcaldía Coyoacán | 29 | 4 | 33 | |
Alcaldía Cuauhtémoc | 26 | 4 | 1 | 31 |
Alcaldía Benito Juárez | 30 | 1 | 31 | |
Alcaldía Iztacalco | 20 | 1 | 4 | 25 |
Alcaldía Tláhuac | 20 | 2 | 22 | |
Alcaldía Iztapalapa | 21 | 1 | 22 | |
Alcaldía Venustiano Carranza | 18 | 3 | 21 | |
Alcaldía Tlalpan | 17 | 17 | ||
Alcaldía Gustavo A. Madero | 12 | 3 | 15 | |
Alcaldía Álvaro Obregón | 11 | 11 | ||
Alcaldía Azcapotzalco | 8 | 1 | 1 | 10 |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 9 | 9 | ||
Alcaldía Milpa Alta | 6 | 1 | 7 | |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 3 | 3 | ||
Suma total | 350 | 24 | 7 | 381 |
Nota:
- Datos obtenidos del Orden del Día de las sesiones del Pleno del InfoCDMX.
- En las ponderaciones no se consideran los expedientes desechados (379)
- Los desechados no entran en la clasificación de tema, información que se entregó (PP), obligaciones de transparencia (OT)
- Sobreseer + (revoca, modifica, respuesta complementaria, sobresee, ordena, aspectos novedosos)
- Sobreseer – (confirma, improcedente)